400 startujících se vydalo na trať 8. ročníku Tour de Brdy. Silničáři společně se závodníky na horských kolech poměřili síly na posledním závodě sezóny. Od startu odjel Jiří Nesveda AC Sparta Praha a Romanem Furstem Dukla Praha. Na 15 km se vytvořila na čele 20 členná skupina silničářů i se čtyřmi závodníky na horských kolech. O tempo se staral Milan Kadlec s Duklou a i ostatní útočili jak v dlouhých stoupáních, tak v úzkých sjezdech.
Po rozdělení trati na 46 km odbočili závodníci na horských kolech na terénní úsek po hrázi horního Padrťského rybníka a silničáři pokračovali na hráz spodního Padrťského rybníka, kam přijel Milan Kadlec s 15sek. náskokem a vzdaloval se pronásledovatelům. Bohužel 12 km před cílem při průjezdu šotolinového úseku před Kolvínem jej postihl defekt zadního kola. Tento úsek byl rozhodujícím pro další vývoj závodu. Do Kolvína přijela už pouze čtveřice závodníků v čele s Martinem Hunalem, Martinem Hačeckým, Jindřichem Dlaskem a překvapením závodu Vojtěchem Jonášem.
Skupina dobře spolupracovala a rozhodlo poslední kilometrové stoupání po hrubých dlažebních koskách, kde zaútočil Martin Hunal a s přehledem vyhrál.
Závod na horských kolech ve spurtu tříčlenné skupiny vyhrál Michal Bubílek před Martinem Stoškem a Josef Kamlerem.
Trasa 62 km silnice
1 1093 Hunal Martin 1989 Bauknecht Author EL 1 67 km - road 1:37:06.907
2 1109 Hačecký Martin 1988 Dukla Praha EL 2 67 km - road 1:37:08.543 0:00:01.636
3 1092 Dlask Jindřich 1991 Experiment 23 EL 3 67 km - road 1:37:09.997 0:00:03.090
4 1124 Vojtěch Jonáš 1989 Hisport Team SA 1 67 km - road 1:37:11.450 0:00:04.543
5 1014 Boubal Martin 1984 Veloclub Ratisboma Regensburg EL 4 67 km - road 1:38:55.476 0:01:48.569
Trasa MTB 60 km
1 1 Bubílek Michal 1986 Kellys Bikeranch A1 1 67 km - MTB 1:39:40.740
2 4 Stošek Martin 1994 Sram Rubena Trek A1 2 67 km - MTB 1:39:41.367 0:00:00.627
3 143 Kamler Josef 1988 A1 3 67 km - MTB 1:40:08.459 0:00:27.719
4 6 Svoboda Tomáš 1975 CK Kolokrám Svijany B1 1 67 km - MTB 1:42:10.016 0:02:29.276
5 46 Paur Ondřej 1991 Author team Stupno A1 4 67 km - MTB 1:45:05.672 0:05:24.932
6 7 Andrle David 1991 Velosport Valenta Scott team A1 5 67 km - MTB 1:45:05.694 0:05:24.954
7 9 Stohr Jan 1991 AC Sparta Praha A1 6 67 km - MTB 1:45:06.582 0:05:25.842
8 8 Tomeček Zdeněk 1979 GS cyklo team Jistebnice B1 2 67 km - MTB 1:45:14.138 0:05:33.398
9 56 Zárybnický Jiří 1976 Vinohradské Šlapky B1 3 67 km - MTB 1:46:35.125 0:06:54.385
10 16 Soukup Josef 1981 Cyklo Atom B1 4 67 km - MTB 1:48:54.639 0:09:13.899
Trasa MTB 28 km:
1 322 Soukup Petr 1970 Galaxy CykloŠvec C2 1 28 km - MTB 0:55:02.764
2 321 Polák Martin 1972 GS cyklo team Jistebnice C2 2 28 km - MTB 0:55:03.744 0:00:00.980
3 414 Pech Martin 1997 Symbio+cannondale M3 1 28 km - MTB 0:55:04.055 0:00:01.291
4 309 Studenovský Radek 1997 GS Technik Cykloteam Jistebnice M3 2 28 km - MTB 0:55:04.500 0:00:01.736
5 399 Sedláček Vojtěch 1999 AUTHOR SEDLÁČEK PŘÍBRAM M3 3 28 km - MTB 0:55:04.621 0:00:01.857
6 304 Blažek Lukáš 1998 VelosportHB Jihlava M3 4 28 km - MTB 0:56:44.029 0:01:41.265
7 386 Mičan František 1987 Dům Barev Č.Krumlov A2 1 28 km - MTB 0:57:50.356 0:02:47.592
8 302 Šitner Jaroslav 1999 GS cyklo team Jistebnice M3 5 28 km - MTB 0:57:50.361 0:02:47.597
9 416 Thomas Hartmann 1960 Team 3w.hardi.net D2 1 28 km - MTB 0:57:50.878 0:02:48.114
10 332 Hyšpler Robin 1986 Galaxy CykloŠvec A2 2 28 km - MTB 0:57:57.473 0:02:54.709
//www.galaxy-serie.cz/rs/vysledky-3/