Tour de Brdy - Velkou cenu Strašic vyhrál Martin Stošek /Vitalo Future team/ před obhájcem vítězství Tomášem Kalojirosem /AC Sparta Praha/ a Henri Uhligem /RSC Kelheim/ z Německa.
Horský silniční závod na 67 km se rozhodoval již v druhém stoupání ze Zaječova, kdy zaůtočíl Martin Stošek ( akademický medailista z Mistrovství světa na horských kolech) spolu s Karlem Tyrpeklem SKC Tufo Pardus Prostějov a Františkem Honsou ze Sparty. Skupinu si dojel v dalším stoupání Tomáš Kalojíros s Němcem Uhligem a na vrcholu Toku už zůstala na čele jen trojice se Stoškem. V nejtěžším 18% stoupání před Borskou hájovnou na 30 km zaútočil opět Stošek a sólově si dojel pro vítězství. Na druhém místě dojel se ztrátou 2 minuty Tomáš Kalojíros a s dalšími 40 sekundami juniorský reprezentant Německa Henri Uhlig. Závodu se zúčastnilo i přes chladné počasí celkem 247 závodníků v kategoriích Silnice/ Roadcup , MTB / Galaxy Stevens série a IL Sano cup pro žáky. Výsledky závodu na www.4timing.cz.
ROADCUP - 63km VC Kovovýroba Dezort
ženy Z1 - 15 a více let
1. 127 Doležalová Hana 1977 AC SPARTA PRAHA 2:26:51 -
2. 45 Milec Jiřincová Jana 1986 Praha 4 - Modřany 2:26:54 +00:03
3. 43 Matlášková Jana 1966 Cyklo Jiřička / České Budějovice 2:42:46 +15:55
4. 126 Foltová Helena 1979 RPR Římov 2:48:04 +21:13
5. 1 Adámková Dana 1980 Diablo sport Český Krumlov 3:00:25 +33:34
6. 69 Vinšálková Tereza 1978 Hradecký Spinning Klub 3:04:40 +37:49
7. 145 Kryžková Jaroslava 1976 3:08:41 +41:50
8. 148 Janovská Linda 1979 3:13:58 +47:07
9. 60 STRNADOVÁ Alexandra 2001 CK Příbram - Fany GASTRO 3:18:59 +52:08
10. 26 Ježdíková Jana 1978 4:21:00 +114:09
Junioři / Kadeti 15 - 18 let
1. 119 Uhlig Henri 2001 RSC Kelheim 1:56:05 -
2. 105 Rubáš Matouš 2004 AC SPARTA PRAHA 2:08:05 +12:00
3. 139 Hák Jakub 2004 Kulhavý team 2:15:55 +19:50
4. 136 Janas Adam 2003 TJ Sokol Holé vrchy 2:27:39 +31:34
5. 114 Švejdar Marco 2004 TJ Plamen Chodov 2:58:27 +62:22
6. 102 Plesinec Roman 2002 SK Petřín Plzeň 3:02:36 +66:31
7. 104 READE ADAM 2004 PENCO 3:06:53 +70:48
muži A1 - 19 - 39 let
1. 112 Stošek Martin 1994 Vitalo Future Cycling 1:53:21 -
2. 29 Kalojíros Tomáš 1994 AC Sparta Praha cycling 1:55:22 +02:01
3. 66 Tyrpekl Karel 1999 TUFO Pardus Prostějov 2:00:30 +07:09
4. 88 Honsa František 2000 AC SPARTA PRAHA 2:00:33 +07:12
5. 117 Stohr Jan 1991 AC Sparta Praha 2:00:33 +07:12
6. 5 Davies Joshua 1997 CC London 2:03:04 +09:43
7. 55 Schuhler Tomas 1994 AC SPARTA PRAHA 2:04:12 +10:51
8. 38 Malán Petr 1995 AC Sparta Praha 2:07:31 +14:10
9. 94 Novák Vít 1989 CFC Kladno 2:07:32 +14:11
10. 137 Štemberk Jáchym 2000 RBB Force 2:07:38 +14:17
11. 83 Černohorský David 1996 AC Sparta Praha cycling akademy 2:07:45 +14:24
12. 107 Rugovac Denis 1993 Tufo Pardus Prostějov 2:07:53 +14:32
13. 73 Volf Michal 2000 AC SPARTA PRAHA 2:08:03 +14:42
14. 120 Uhlig Oscar 2000 RSC Kelheim 2:10:35 +17:14
15. 84 Černý Jiří 1988 Ac Sparta Praha Cycling Academy 2:11:02 +17:41
16. 97 Maroušek František 1995 AC Sparta Praha 2:11:30 +18:09
17. 116 Stohr Pavel 1991 AC Sparta Praha 2:12:01 +18:40
18. 79 Baier Jiří 1984 AC Sparta Praha cycling akademie 2:15:19 +21:58
19. 134 Strasser Michael 1983 Racing 4 charity 2:15:25 +22:04
20. 128 Markes Jirka 1987 Trimet Dobříš 2:15:42 +22:21
21. 27 Jiřinec Jiří 1981 Bikeinvest Cycling Team 2:15:51 +22:30
22. 19 Hořejší Josef 1995 Rožmitál 2:17:17 +23:56
23. 138 Zháňal Pavel 1988 Bikeinvest Cycling Team 2:17:46 +24:25
24. 118 Fiala Petr 1995 AC Sparta Praha 2:20:02 +26:41
25. 109 Ryba Jan 1995 AC Sparta Praha 2:20:02 +26:41
26. 133 Kulhánek Jan 1985 Kladruby 2:24:24 +31:03
27. 12 Havlíček Václav 1984 Aglue systém s.r.o. 2:26:11 +32:50
28. 132 Valenta Michal 1987 Cyklo Jiřička 2:28:17 +34:56
29. 23 Jeníček Martin 1988 Žižkovský tygři 2:29:45 +36:24
30. 62 Škola Pavel 1986 Plzeň 2:30:49 +37:28
31. 74 Vopat jun. Jan 1981 Diablo sport Český Krumlov 2:32:58 +39:37
32. 96 Macháček Vítězslav 1981 Nutrend - EuroOil Ltm 2:35:41 +42:20
33. 35 Kyndl Lukáš 1993 BSK racing team 2:40:15 +46:54
34. 44 Melka Lukáš 1983 Mýto 2:41:04 +47:43
35. 129 Candra Václav 2000 Zbiroh 2:42:20 +48:59
36. 122 Procházka Radek 1982 Eleven Cube Riders 2:46:32 +53:11
37. 72 Vlk Karel 1980 CK Kramolín 2:47:53 +54:32
38. 4 Brož Ondřej 1992 Praha 2:47:56 +54:35
39. 34 Krotil Radek 1983 Aglue systém s.r.o. 2:49:16 +55:55
40. 63 Štěpánek Michal 1981 2:51:52 +58:31
41. 3 Blümel Tomáš 1991 Active tour team 2:57:46 +64:25
42. 87 Hlaváček David 1987 Hrádek 3:00:54 +67:33
43. 16 Hnětkovský Jiří 1986 Dobřany 3:02:39 +69:18
44. 15 Hnětkovský Zdeněk 1982 Dobřany 3:18:24 +85:03
45. 59 Strieženec Martin 1985 Bike Terror Crew 3:18:59 +85:38
46. 76 Wimler David 1992 Zweirad Janger 3:30:32 +97:11
47. 50 Matějka Pepa 2000 Sedlice 3:41:20 +107:59
muži C1 - 40 - 49 let
1. 67 Uličný Vladimír 1974 2:04:36 -
2. 89 Horváth Miroslav 1976 AC Sparta Praha cycling akademie 2:04:36 +00:00
3. 101 Plechata Radek 1977 Sezimovo Ústí 2:05:05 +00:29
4. 57 Slaník Martin 1970 LAPIERRE 2:07:37 +03:01
5. 95 Kuchař Přemysl 1977 AC Sparta Praha cykloakademie 2:07:41 +03:05
6. 68 Viktora Jan 1978 SB Cyklo Olympia 2:10:41 +06:05
7. 144 Halík Jaroslav 1971 Veloservis team 2:10:46 +06:10
8. 52 Průcha Bedřich 1973 SportRaces Isaac Team 2:11:26 +06:50
9. 58 Stehlík Petr 1977 Rajec 100% Trek 2:11:31 +06:55
10. 130 Salaquarda František 1975 Bikestrike 2:11:37 +07:01
11. 131 Jiřička Miroslav 1972 Cyklo Jiřička 2:11:40 +07:04
12. 143 Horký David 1973 RCH Norimberg 2:15:05 +10:29
13. 18 Holubec Jakub 1972 Mariánské Lázně 2:15:38 +11:02
14. 51 Ploner Robert 1977 RPR Římov 2:15:46 +11:10
15. 30 Kejzlar Stanislav 1977 2:16:04 +11:28
16. 121 Pexa Tomas 1978 Plzeň 2:21:03 +16:27
17. 123 Kudweis Petr 1971 Písek 2:23:31 +18:55
18. 140 Komberec Aleš 1979 Hradecký Spinning Klub 2:26:23 +21:47
19. 71 Vlček Petr 1971 CK Vinohradské Šlapky 2:26:24 +21:48
20. 49 Pěnkava Milan 1973 Ski Nordic Mariánské Lázně 2:28:13 +23:37
21. 110 Rydval Michal 1974 AC Sparta academia 2:29:54 +25:18
22. 64 Tichy Jakub 1971 Černošice 2:30:28 +25:52
23. 2 Bílý Pavel 1972 2:34:00 +29:24
24. 125 Šindelár Ladislav 1976 Stark cycling team 2:38:17 +33:41
25. 65 Tůma Tomáš 1977 Mýto 2:44:48 +40:12
26. 37 LOUDA Stanislav 1977 WWW.COREX.CZ 2:46:55 +42:19
27. 42 Matějka Josef 1977 Sedlice 2:56:44 +52:08
28. 22 Jeníček Robert 1974 Bob cyklo team 2:58:28 +53:52
29. 28 Juráň Karel 1974 Diablo sport Český Krumlov 3:00:26 +55:50
30. 14 Helt Tomáš 1978 3:05:52 +61:16
31. 39 Marek David 1975 kutná hora 3:08:42 +64:06
32. 6 Dvořák Karel 1979 KOVO BELFÍN CYKLO TEAM, z.s. 3:11:13 +66:37
33. 25 Ježdík Jindřich 1975 4:21:00 +136:24
muži D1 - 50 a více let
1. 142 Halamka Jiří 1964 CK Kramolín 2:11:53 -
2. 124 Mullen Michael 1966 2:17:49 +05:56
3. 93 Kalojíros Tondáno 1968 Be.maniax 2:17:52 +05:59
4. 80 Běhounek Michal 1967 Veloservis team 2:23:33 +11:40
5. 46 Okruhlica Petr 1969 Praha 10 2:30:17 +18:24
6. 31 Khek Roman 1967 Kraken team Dobříš 2:30:18 +18:25
7. 33 Král Josef 1954 Kbely cycling team 2:30:27 +18:34
8. 32 Klabouch jan 1959 AC Sparta cycling akademie 2:30:32 +18:39
9. 36 Laňka Karel 1968 Písek 2:33:32 +21:39
10. 135 Uhlig Steffen 1965 RSC Kelheim 2:39:57 +28:04
11. 48 Peltan Zdeněk 1959 Cyklo Jiřička / České Budějovice 2:43:34 +31:41
12. 40 Margold Jan 1952 2:45:10 +33:17
13. 10 Greguš Antonín 1955 Skinordic Mariánské Lázně 2:50:03 +38:10
14. 75 Vopat st. Jan 1954 Diablo sport Český Krumlov 2:50:26 +38:33
15. 41 Mašín Karel 1953 Sobín 2:55:27 +43:34
16. 24 Jermolajev Igor 1962 CK Vinojradské Šlapky 2:56:02 +44:09
17. 7 Feferle František 1961 Čistý sport 2:59:34 +47:41
18. 141 Král Pavel 1968 Plzeň 3:05:28 +53:35
19. 146 Tserendoru Baasanbayar 1967 CK Vinohradské Šlapky 3:05:34 +53:41
Galaxy serie MTB - 53km
mládež Z3 - juniorky 15 - 18 let
1. 292 Holubová Adéla 2002 kola-bbm.cz 2:15:24 -
2. 215 Furchová Lucie 2001 Furch racing 3:10:52 +55:28
ženy F2 - 40 a více let
1. 313 Žídeková Jana 1978 Cyklotrenink.com 2:19:29 -
2. 271 Charvátová Kateřina 1976 AC Sparta Praha B 2:43:57 +24:28
3. 257 Valdmanová Lenka 1978 Ski nordic Mariánské Lázně 2:56:51 +37:22
4. 298 Kresslová Štěpánka 1978 Cykloklub Zálany 3:02:54 +43:25
5. 260 Vnuková Jaroslava 1951 BSK racing 3:33:32 +74:03
6. 235 Mojžíšová Jaroslava 1955 SportRaces-ISAAC Team 3:39:12 +79:43
7. 255 Tůmová Katka 1974 JSEM JEDNO UCHO 4:06:00 +106:31
ženy Z2 - 19 - 39 let
1. 217 Charvátová Jana 1983 AGRO 21 3:31:53 -
mládež M3- junioři 15 - 18 let
1. 293 Horak Dominik 2001 Dolní roveň 2:05:45 -
2. 317 Kovaříček Vojtěch 2002 Kulhavý team 2:12:29 +06:44
3. 290 LUKEŠ Jan 2004 CARLA-KUPKOLO 2:29:35 +23:50
4. 291 KRUPKA Štěpán 2003 CARLA-KUPKOLO 2:34:03 +28:18
5. 286 Švandrlík Jakub 2004 alltraining.cz 2:40:37 +34:52
muži A2 - 19 - 39 let
1. 278 ŠORM Jiří 1997 BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE 1:56:26 -
2. 300 Vopat Milan 1999 Ski a Bike Radotín 1:59:47 +03:21
3. 297 Morgenstein Libor 1983 Cyklotrenink.com 2:01:46 +05:20
4. 237 Pakandl Ladislav 1981 Kola Pakandl 2:01:55 +05:29
5. 210 Doležal Vladislav 1999 Maloja Rocky Mountain 2:03:28 +07:02
6. 218 Jasan Lukáš 1980 Velosport Domažlice 2:03:30 +07:04
7. 219 Hlůžek Radim 1992 Skibikecentrum.cz team 2:03:30 +07:04
8. 279 Markvart Vladislav 1996 MS Bike Academy racing 2:03:39 +07:13
9. 284 Šneberger Jan 1985 TT Příbram 2:06:25 +09:59
10. 295 Hochmut Milan 1987 Grill Míšov 2:06:42 +10:16
11. 289 Vlček Jiří 1991 Redfrog Bikeinvest 2:12:17 +15:51
12. 323 Zachata Vojtěch 1981 Messenger 2:12:24 +15:58
13. 322 Vít Martin 1980 Radynebike,cz 2:13:21 +16:55
14. 251 Šusta Jan 1985 Česká spořitelna 2:15:19 +18:53
15. 229 Ledvina Václav 1982 Velosport Domažlice 2:15:52 +19:26
16. 232 Maly Miroslav 1980 GHOST Team 2:19:22 +22:56
17. 262 Bednařík Jan 1981 Kross Bikeranch Team 2:19:36 +23:10
18. 204 Batysta Marek 1983 Galaxy Cyklošvec Stevens 2:19:39 +23:13
19. 211 Doležal Václav 1996 Maloja - Rocky Mountain 2:21:39 +25:13
20. 248 Svoboda Josef 1981 WWW.COREX.CZ 2:22:05 +25:39
21. 222 Jung Patrik 1995 Jabkoty Kdyně 2:27:43 +31:17
22. 315 Vacek Zdeněk 1988 Praha 2:29:29 +33:03
23. 319 Cupl Tomáš 1983 Team max 2:31:32 +35:06
24. 275 Kratochvíl Martin 1983 Zaječov 2:35:09 +38:43
25. 250 Šůcha Jan 1981 SK 321start Plzeň 2:36:51 +40:25
26. 265 Dufek David 1980 Rafael Warpeco 2:39:04 +42:38
27. 240 Procházka Milan 1985 Žebrák 2:42:00 +45:34
28. 312 Trojan Tomáš 1986 AC SPARTA PRAHA 2:45:31 +49:05
29. 202 Anděl Martin 1982 Strašice 2:45:44 +49:18
30. 246 Sutr Václav 1981 Žebrák 2:45:48 +49:22
31. 236 Ondrušek Petr 1984 4:14:00 +137:34
muži C2 - 40 - 49 let
1. 299 Istenčin Lukáš 1977 PEtr Čech MTB team 2:03:32 -
2. 220 Jiránek Tomáš 1973 Lawi stars 2:03:37 +00:05
3. 306 Kozák Tomáš 1971 CykloAton 2:06:39 +03:07
4. 318 Neubauer Radim 1977 Eleven mercedes mitas 2:06:44 +03:12
5. 274 Kobes Miroslav 1970 Velosport Domažlice 2:08:17 +04:45
6. 273 Kadleček František 1974 bajker.eu 2:10:02 +06:30
7. 213 Korabaš Milan 1974 MTB Šumava Riders 2:13:53 +10:21
8. 239 Pozler Tomáš 1976 EDPO 2:15:18 +11:46
9. 249 Šturm Rudolf 1978 Velosport Domažlice 2:15:23 +11:51
10. 245 Sobotka Jiří 1979 Rožmitál pod Třemšínem 2:15:51 +12:19
11. 324 Pfeffer Pavel 1978 Author Team Stupno 2:19:24 +15:52
12. 203 Barth Aleš 1972 MS BIKE ACADEMY RACING 2:19:25 +15:53
13. 233 Marek Libor 1975 MTB Šumava Riders 2:24:47 +21:15
14. 238 Pfeffer Miroslav 1976 Author team Stupno 2:28:23 +24:51
15. 316 Zvolský Ladislav 1978 2:32:06 +28:34
16. 201 Anděl Jiří 1974 Strašice 2:40:53 +37:21
17. 205 Bednář Tomáš 1970 Vrchotovy JANOVICE 2:40:56 +37:24
18. 285 Švandrlík Milan 1972 Zaječov 2:40:56 +37:24
19. 244 Sobotka František 1978 Author Bike Sedláček 2:46:13 +42:41
20. 241 Roman Benedikt 1974 COPR TJ Přeštice 2:46:13 +42:41
21. 206 Čebiš Vladislav 1976 Pavlíkov 2:50:29 +46:57
22. 243 Sedlák Petr 1972 DATA 112 2:53:40 +50:08
23. 214 Furch Aleš 1971 Furch racing 3:10:52 +67:20
24. 221 Jung Milan 1970 Loučim 4:20:00 +136:28
muži D2 - 50 více let
1. 301 Šesták Martin 1969 Cyklotrenink.com 2:15:24 -
2. 256 Vála Michal 1968 Rožmitál B.H.A. 2:15:31 +00:07
3. 303 Ježek Kamil 1968 CK Kramolín 2:19:27 +04:03
4. 307 Celerin Ivan 1963 TML 2:19:29 +04:05
5. 231 Mácha Jiří 1969 GHOST team 2:24:47 +09:23
6. 216 Homolka Pavel 1963 TO EUROPE PEK SPORT 2:25:48 +10:24
7. 305 Zámečník Štěpán 1969 Brdská závislost Blovice 2:26:06 +10:42
8. 247 Svoboda Radek 1969 Praha 2:26:39 +11:15
9. 304 Sedláček Jiří 1968 Author Sedláček Pb 2:29:37 +14:13
10. 320 Kraus Vladimír 1960 Jasipbike 2:31:52 +16:28
11. 225 Kroupa Milan 1967 Kross bikeranch team 2:39:00 +23:36
12. 267 Furch Petr 1968 Dolní Hbity 2:39:18 +23:54
13. 212 Ferko Jozef 1965 Podlesí 2:45:43 +30:19
14. 321 Vostracký Karel 1967 Věšín 2:45:49 +30:25
15. 259 VEJVODA Josef 1957 WWW.COREX.CZ 2:50:48 +35:24
16. 227 Kříž Vladimír 1958 Žižkovský tygři 3:11:10 +55:46
17. 228 Kybikás Zdeněk 1960 Beroun 3:16:03 +60:39
18. 226 Kroupa Stanislav 1959 České Budějovice 3:27:51 +72:27
19. 234 Mojžíš Jaromír 1954 SportRaces-ISAAC Team 3:37:21 +81:57
20. 302 Dvořák Petr 1942 Ski Šumava Vimperk 3:39:37 +84:13
21. 208 Černoch Martin 1967 4:22:00 +126:36
IL Sano Cup Žáci - 33 km
Žákyně
1. 401 Bořánková Lucie 2007 AC Sparta Praha 1:14:05 -
2. 405 Poláková Nela 2008 AC SPARTA PRAHA 1:14:14 +00:09
Žáci
1. 403 Kudweis Vít 2005 CK Příbram Fany gastro 1:06:56 -
2. 421 Hladík Petr 2005 SK Petřín Plzeň 1:10:44 +03:48
3. 423 Pešek Adam 2006 SK Petřín Plzeň 1:10:45 +03:48
4. 406 Šafránek Ondřej 2006 AC Sparta Praha 1:10:45 +03:49
5. 409 Záhorec Matěj 2006 AC SPARTA PRAHA 1:14:03 +07:07
6. 402 Klepsa Lukáš 2006 AC Sparta Praha 1:14:11 +07:15
7. 416 Kohout Milan 2006 Březová 1:16:55 +09:59
8. 418 Mencl Felix 2007 SK Petřín Plzeň 1:17:56 +11:00
9. 408 Záhorec Michal 2008 AC SPARTA PRAHA 1:19:43 +12:46
10. 404 Pfeffer Marek 2008 AC Sparta Praha 1:25:37 +18:41
11. 422 Marek Jiří 2007 KC Kutná hora 1:26:57 +20:01
U6W děvčata do 6 let - 2 okruhy
Dívky do 6 let
1. 435 Kejzlarová Pavlína 2013 04:35 -
2. 428 Radová Eliška 2013 Kunratice 04:43 +00:08
3. 432 Schusová Eliška 2014 Řevnice 05:43 +01:08
4. 434 Poláková Julie 2014 AC SPARTA PRAHA 06:40 +02:05
5. 431 Krotilová Rozálie 2016 Aglue systém s.r.o. 06:05 -1 LAP
U6M chlapci do 6 let - 3 okruhy
Kluci do 6 let
1. 448 Szöllös Samuel 2013 ADASTRA Cycling Team 08:22 -
2. 414 Šilhán Vlastimil 2014 Strašice 09:33 +01:11
3. 447 Melka Tomáš 2013 Mýto 09:36 +01:13
4. 424 Havel Eliáš 2015 ADASTRA Cycling Team 11:08 +02:45
5. 426 Vyleta Jan 2014 Author Team Stupno 12:30 +04:07
6. 440 Havlíček Matěj 2015 Aglue systém s.r.o. 13:45 +05:23
7. 410 Král Adam 2016 AC SPARTA PRAHA 06:14 -2 LAP
DNS 441 Havlíček Lukáš 2017 Aglue systém s.r.o. 01:17 -3 LAP
U9W děvčata 7 - 9 let U9M 4
dívky 7-9 let
1. 411 Králová Eliška 2010 AC SPARTA PRAHA 08:03 -
2. 412 Krocová Valerie 2010 AC SPARTA PRAHA 08:38 +00:35
3. 429 Hornová Františka 2012 AC SPARTA PRAHA 08:50 +00:47
4. 425 Havlová Eliška 2010 ADASTRA Cycling Team 09:04 +01:01
5. 433 Schusová Marie 2011 Řevnice 12:12 +04:09
6. 427 Vyletová Lucie 2012 Author Team Stupno 08:21 -1 LAP
U9M chlapci 7 - 9 let M1 5 okruhů
Kluci
1. 436 Rada Vojtěch 2010 Kunratice 09:04 -
2. 430 Horn Josef 2010 AC SPARTA PRAHA 09:09 +00:05
3. 450 Szolles Stefan 2010 09:11 +00:07
4. 449 Bednařík Vojtěch 2011 Kross Bikeranch Team Junior 09:50 +00:46
5. 444 Polák Šimon 2011 AC SPARTA PRAHA 10:29 +01:25
6. 417 Vlk David 2010 kola-bbm.cz 10:43 +01:39
7. 446 Melka David 2010 Author Team Stupno 10:48 +01:44
8. 415 Přibáň Ondřej 2011 Strašice 10:23 -2 LAP
Počet závodníků: 247
Silnice Roadcup absolutně- 63km
1. 112 Stošek Martin muži A1 - 19 - 39 let 1994 Vitalo Future Cycling 1:53:21 -
2. 29 Kalojíros Tomáš muži A1 - 19 - 39 let 1994 AC Sparta Praha cycling 1:55:22 +2:01
3. 119 Uhlig Henri Junioři 15 - 18 let 2001 RSC Kelheim 1:56:05 +2:44
4. 66 Tyrpekl Karel muži A1 - 19 - 39 let 1999 TUFO Pardus Prostějov 2:00:30 +7:09
5. 88 Honsa František muži A1 - 19 - 39 let 2000 AC SPARTA PRAHA 2:00:33 +7:12
6. 117 Stohr Jan muži A1 - 19 - 39 let 1991 AC Sparta Praha 2:00:33 +7:12
7. 5 Davies Joshua muži A1 - 19 - 39 let 1997 CC London 2:03:04 +9:43
8. 55 Schuhler Tomas muži A1 - 19 - 39 let 1994 AC SPARTA PRAHA 2:04:12 +10:51
9. 67 Uličný Vladimír muži C1 - 40 - 49 let 1974 2:04:36 +11:15
10. 89 Horváth Miroslav muži C1 - 40 - 49 let 1976 AC Sparta Praha cycling 2:04:36 +11:15
11. 101 Plechata Radek muži C1 - 40 - 49 let 1977 Sezimovo Ústí 2:05:05 +11:44
12. 38 Malán Petr muži A1 - 19 - 39 let 1995 AC Sparta Praha 2:07:31 +14:10
13. 94 Novák Vít muži A1 - 19 - 39 let 1989 CFC Kladno 2:07:32 +14:11
14. 57 Slaník Martin muži C1 - 40 - 49 let 1970 LAPIERRE 2:07:37 +14:16
15. 137 Štemberk Jáchym muži A1 - 19 - 39 let 2000 RBB Force 2:07:38 +14:17
16. 95 Kuchař Přemysl muži C1 - 40 - 49 let 1977 AC Sparta Praha 2:07:41 +14:20
17. 83 Černohorský David muži A1 - 19 - 39 let 1996 AC Sparta Praha cycling 2:07:45 +14:24
18. 107 Rugovac Denis muži A1 - 19 - 39 let 1993 Tufo Pardus Prostějov 2:07:53 +14:32
19. 73 Volf Michal muži A1 - 19 - 39 let 2000 AC SPARTA PRAHA 2:08:03 +14:42
20. 105 Rubáš Matouš Junioři 15 - 18 let 2004 AC SPARTA PRAHA 2:08:05 +14:44
21. 120 Uhlig Oscar muži A1 - 19 - 39 let 2000 RSC Kelheim 2:10:35 +17:14
22. 68 Viktora Jan muži C1 - 40 - 49 let 1978 SB Cyklo Olympia 2:10:41 +17:20
23. 144 Halík Jaroslav muži C1 - 40 - 49 let 1971 Veloservis team 2:10:46 +17:25
24. 84 Černý Jiří muži A1 - 19 - 39 let 1988 Ac Sparta Praha Cycling 2:11:02 +17:41
25. 52 Průcha Bedřich muži C1 - 40 - 49 let 1973 SportRaces Isaac Team 2:11:26 +18:05
26. 97 Maroušek František muži A1 - 19 - 39 let 1995 AC Sparta Praha 2:11:30 +18:09
27. 58 Stehlík Petr muži C1 - 40 - 49 let 1977 Rajec 100% Trek 2:11:31 +18:10
28. 130 Salaquarda František muži C1 - 40 - 49 let 1975 Bikestrike 2:11:37 +18:16
29. 131 Jiřička Miroslav muži C1 - 40 - 49 let 1972 Cyklo Jiřička 2:11:40 +18:19
30. 142 Halamka Jiří muži D1 - 50 a více let 1964 CK Kramolín 2:11:53 +18:32
31. 116 Stohr Pavel muži A1 - 19 - 39 let 1991 AC Sparta Praha 2:12:01 +18:40
32. 143 Horký David muži C1 - 40 - 49 let 1973 RCH Norimberg 2:15:05 +21:44
33. 79 Baier Jiří muži A1 - 19 - 39 let 1984 AC Sparta Praha cycling 2:15:19 +21:58
34. 134 Strasser Michael muži A1 - 19 - 39 let 1983 Racing 4 charity 2:15:25 +22:04
35. 18 Holubec Jakub muži C1 - 40 - 49 let 1972 Mariánské Lázně 2:15:38 +22:17
36. 128 Markes Jirka muži A1 - 19 - 39 let 1987 Trimet Dobříš 2:15:42 +22:21
37. 51 Ploner Robert muži C1 - 40 - 49 let 1977 RPR Římov 2:15:46 +22:25
38. 27 Jiřinec Jiří muži A1 - 19 - 39 let 1981 Bikeinvest Cycling Team 2:15:51 +22:30
39. 139 Hák Jakub Junioři 15 - 18 let 2004 Kulhavý team 2:15:55 +22:34
40. 30 Kejzlar Stanislav muži C1 - 40 - 49 let 1977 2:16:04 +22:43
41. 19 Hořejší Josef muži A1 - 19 - 39 let 1995 Rožmitál 2:17:17 +23:56
42. 138 Zháňal Pavel muži A1 - 19 - 39 let 1988 Bikeinvest Cycling Team 2:17:46 +24:25
43. 124 Mullen Michael muži D1 - 50 a více let 1966 2:17:49 +24:28
44. 93 Kalojíros Tondáno muži D1 - 50 a více let 1968 Be.maniax 2:17:52 +24:31
45. 118 Fiala Petr muži A1 - 19 - 39 let 1995 AC Sparta Praha 2:20:02 +26:41
46. 109 Ryba Jan muži A1 - 19 - 39 let 1995 AC Sparta Praha 2:20:02 +26:41
47. 121 Pexa Tomas muži C1 - 40 - 49 let 1978 Plzeň 2:21:03 +27:42
48. 123 Kudweis Petr muži C1 - 40 - 49 let 1971 Písek 2:23:31 +30:10
49. 80 Běhounek Michal muži D1 - 50 a více let 1967 Veloservis team 2:23:33 +30:12
50. 133 Kulhánek Jan muži A1 - 19 - 39 let 1985 Kladruby 2:24:24 +31:03
51. 12 Havlíček Václav muži A1 - 19 - 39 let 1984 Aglue systém s.r.o. 2:26:11 +32:50
52. 140 Komberec Aleš muži C1 - 40 - 49 let 1979 Hradecký Spinning Klub 2:26:23 +33:02
53. 71 Vlček Petr muži C1 - 40 - 49 let 1971 CK Vinohradské Šlapky 2:26:24 +33:03
54. 127 Doležalová Hana ženy Z1 - 15 a více let 1977 AC SPARTA PRAHA 2:26:51 +33:30
55. 45 Milec Jiřincová Jana ženy Z1 - 15 a více let 1986 Praha 4 - Modřany 2:26:54 +33:33
56. 136 Janas Adam Junioři 15 - 18 let 2003 TJ Sokol Holé vrchy 2:27:39 +34:18
57. 49 Pěnkava Milan muži C1 - 40 - 49 let 1973 Ski Nordic Mariánské Lázně 2:28:13 +34:52
58. 132 Valenta Michal muži A1 - 19 - 39 let 1987 Cyklo Jiřička 2:28:17 +34:56
59. 23 Jeníček Martin muži A1 - 19 - 39 let 1988 Žižkovský tygři 2:29:45 +36:24
60. 110 Rydval Michal muži C1 - 40 - 49 let 1974 AC Sparta academia 2:29:54 +36:33
61. 46 Okruhlica Petr muži D1 - 50 a více let 1969 Praha 10 2:30:17 +36:56
62. 31 Khek Roman muži D1 - 50 a více let 1967 Kraken team Dobříš 2:30:18 +36:57
63. 33 Král Josef muži D1 - 50 a více let 1954 Kbely cycling team 2:30:27 +37:06
64. 64 Tichy Jakub muži C1 - 40 - 49 let 1971 Černošice 2:30:28 +37:07
65. 32 Klabouch jan muži D1 - 50 a více let 1959 AC Sparta cycling akademie 2:30:32 +37:11
66. 62 Škola Pavel muži A1 - 19 - 39 let 1986 Plzeň 2:30:49 +37:28
67. 74 Vopat jun. Jan muži A1 - 19 - 39 let 1981 Diablo sport Český Krumlov 2:32:58 +39:37
68. 36 Laňka Karel muži D1 - 50 a více let 1968 Písek 2:33:32 +40:11
69. 2 Bílý Pavel muži C1 - 40 - 49 let 1972 2:34:00 +40:39
70. 96 Macháček Vítězslav muži A1 - 19 - 39 let 1981 Nutrend - EuroOil Ltm 2:35:41 +42:20
