Letos se uskuteční slavnostní vyhlášení opět ve Volyni v restauraci Na Nové, proti nádraží ČD spolu s vyhlášením JAL - Jihočeské amatérské ligy silničních cyklistů, kde mezi partnery patřili také Galaxy bike, Stevens Bikes CZ a CYKLOŠVEC. Od 16 hodin proběhne vyhlášení dětských a potom od 17 hod. dospělých kategorií a ve 20 hod. divadelní soubor Drak odehraje zajímavé představení o cyklistech. Pak proběhne vyhlášení JAL dospělých. Tradičně budou vyhlášeni také závodníci, kteří absolvovali všech 5 závodů letošní Galaxy Stevens série. Po vyhlášení proběhne bohatá tombola a při hudebním doprovodu skupiny CROSS se bude tančit.
Vyhlášením Galaxy Stevens série Vás bude provázet opět známý moderátor mnoha našich závodů Jarda Dárek Černý.
Poř. | Jméno | Příjmení | Roč. | Body celkem | Osečna | Mikulov | Jistebnice | Náměšť n. Osl. | Tour de Brdy | |
Kategorie A1 + A2 | ||||||||||
1 | Lukáš | Smola | Galaxy Cyklošvec Stevens | 1992 | 408 | 100 | 80 | 150 | 78 | |
2 | Tomáš | Kudlák | GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS | 1993 | 335 | 69 | 70 | 130 | 66 | |
3 | Lukáš | Kyndl | BSK racing | 1993 | 332 | 56 | 76 | 133 | 67 | |
Kategorie B1 + B2 | ||||||||||
1 | František | Novotný | Bikepart.cz | 1981 | 376 | 73 | 82 | 81 | 140 | |
2 | Ondrřej | Basař | BSK racing | 1983 | 340 | 67 | 75 | 127 | 71 | |
3 | Jan | Václavík | HINTON České Budějovice | 1978 | 292 | 63 | 60 | 54 | 115 | |
Kategorie C1 + C2 | ||||||||||
1 | František | Hadáček | GS cyklo team Jistebnice | 1975 | 360 | 79 | 81 | 130 | 70 | |
2 | Ondřej | Hladík | BIKERESPECT | 1976 | 357 | 81 | 73 | 129 | 74 | |
3 | David | Janeček | Velké Meziříčí | 1975 | 353 | 77 | 71 | 133 | 72 | |
Kategorie D1 + D2 | ||||||||||
1 | Michael | Schiffer | Bike-Altmann.at | 1966 | 405 | 85 | 85 | 150 | 85 | |
2 | Pavel | Šustr | G.Benedikt Švec cykloteam Želeč | 1966 | 365 | 75 | 73 | 140 | 77 | |
3 | Zdeněk | Peltan | Cyklo Jiřička | 1959 | 359 | 77 | 70 | 69 | 133 | 79 |
Kategorie Z1 + Z2 | ||||||||||
1 | Michaela | NÁPRSTKOVÁ | Slaný | 1988 | 166 | 83 | 83 | |||
2 | Nikola | NOVÁKOVÁ | GS cyklo team Jistebnice | 1998 | 162 | 80 | 82 | |||
3 | Melisa | van Neck | TEAM DUKLA PRAHA | 1991 | 100 | 100 | ||||
4 | Lenka | Fridrichová | Ghost Team | 1994 | 100 | 100 | ||||
4 | Šárka | Čejková | EUROFOAM SPORT TEAM | 2000 | 100 | 100 | ||||
4 | Pavlína | MACKOVÁ | Cykloklub Chýnov | 2000 | 100 | 100 | ||||
Kategorie H1 + H2 | ||||||||||
1 | Jana | Matlášková | CYKLO Jiřička | 1966 | 405 | 83 | 90 | 150 | 82 | |
2 | Michaela | Pajkrtová | BSK Racing | 1979 | 390 | 90 | 81 | 140 | 79 | |
3 | Monika | Klimešová | 1987 | 360 | 80 | 70 | 130 | 80 | ||
Kategorie M3 | ||||||||||
1 | Martin | Kotrba | AUTHENTIC BIKE | 1999 | 352 | 80 | 80 | 61 | 130 | 62 |
2 | Oldřich | Beran | Bike klub Kunžak | 2001 | 235 | 62 | 115 | 58 | ||
3 | Libor | Švec | GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS | 2004 | 174 | 61 | 113 | |||
Kategorie Z3 | ||||||||||
1 | Klára | Šafaříková | GS cyklo team Jistebnice | 2002 | 345 | 70 | 80 | 115 | 80 | |
2 | Lenka | Kotrbová | AUTHENTIC BIKE | 2002 | 323 | 80 | 61 | 65 | 113 | 65 |
3 | Michaela | Karellová | GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS | 1999 | 259 | 59 | 70 | 130 | ||
Kategorie E2 | ||||||||||
1 | Jiří | Svoboda | Authentic bike | 1954 | 370 | 80 | 80 | 80 | 130 | |
2 | Miloš | Klimeš | KC Brno | 1955 | 245 | 63 | 62 | 120 | ||
3 | Petr | BRÁBNÍK | Dolní Břežany Praha Západ | 1952 | 232 | 60 | 115 | 57 | ||
Kategorie F2 | ||||||||||
1 | Jitka | Hodáňová | AUTHENTICBIKE | 1975 | 275 | 80 | 65 | 130 | ||
2 | Gabriela | Babincová | Team Rousínov | 1977 | 120 | 120 | ||||
2 | Jaroslava | Vnuková | BSK racing | 1951 | 120 | 62 | 58 | |||
Kategorie A1 + A2 | ||||||||||
M1 mladší žáci 10 - 12 let | ||||||||||
1 | Daniel | Hovorka | Bicykl Kříž Team Ustí nad Labem | 2005 | 40 | 40 | ||||
2 | Adam | Fila | TJ Spartak Třebíč | 2005 | 35 | 35 | rozhodl věk závodníka | |||
2 | Daniel | HEREJK | Z Biketeam Třeboň | 2005 | 35 | 18 | 17 | rozhodl věk závodníka | ||
4 | Nikola | JAROŠ | BB Racing | 2007 | 35 | 16 | 19 | |||
M2 starší žáci 13 - 14 let | ||||||||||
1 | Libor | Švec | GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS | 2004 | 70 | 30 | 40 | |||
2 | Jakub | VLASATÝ | Biketime Bulls Písek | 2003 | 45 | 25 | 20 | |||
3 | Jan | Kříž | 2004 | 35 | 35 | |||||
3 | Patrik | PRŠANEC | Z Biketeam Třeboň | 2004 | 35 | 18 | 17 | |||
U6M chlapci do 6 let | ||||||||||
1 | Michal | Hrazdíra | Brno | 2012 | 53 | 18 | 35 | |||
2 | Matyáš | Hubcej | Sokolisti Náměšť nad Oslavou | 2011 | 40 | 40 | ||||
3 | Tomáš | Pokorný | Bikeclub Sokolisti | 2011 | 33 | 33 | ||||
U6W děvčata do 6 let | ||||||||||
1 | Ela | Gotthardová | 2011 | 40 | 40 | |||||
2 | Amálie | Wolfová | Beany Vrchlabí | 2012 | 35 | 35 | ||||
3 | Adéla | Nečasová | 2011 | 33 | 33 | |||||
U9M chlapci 7 - 9 let | ||||||||||
1 | Jakub | Václavík | Kamenný Újezd | 2010 | 73 | 23 | 5 | 29 | 16 | |
2 | Robin | Kotačka | 2008 | 40 | 40 | |||||
3 | Šimon | Dufek | Sokolisti Náměšť nad Oslavou | 2009 | 35 | 35 | ||||
U9W děvčata 7 - 9 let | ||||||||||
1 | Kateřina | BARTOŠOVÁ | Junior Cycling Project Team | 2008 | 100 | 30 | 40 | 30 | ||
2 | Emílie | JAROŠOVÁ | BB Racing | 2009 | 39 | 20 | 19 | |||
3 | Simona | Hovorková | Bicykl Kříž Team Ustí nad Labem | 2008 | 35 | 35 | ||||
Z1 mladší žákyně 10 - 12 let | ||||||||||
1 | Anna | Dingová | BSK Racing Juniors | 2006 | 55 | 30 | 25 | |||
2 | Klára | FIALOVÁ | GS cycklo team Jistebnice | 2006 | 44 | 21 | 23 | |||
3 | Adéla | Marková | Dukla Praha | 2006 | 40 | 40 | ||||
Z2 starší žákyně 13 - 14 let | ||||||||||
1 | Adéla | Špičková | Bike 3000 Junior Team | 2003 | 63 | 30 | 33 | |||
2 | Ema Marková | Marková | Bikestav.cz | 2003 | 40 | 40 | ||||
3 | Kamila | Kašparová | 2004 | 35 | 35 |
Foto z vyhlášení ve Volyni 2016: